Таблицы размеров

Женщины - одежда

НА САЙТЕ УКАЗАНЫ РОССИЙСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕРЫ 38-54 :

РАЗМЕР FR РАЗМЕР US РАЗМЕР RUS ОБХВАТ
ГРУДИ (СМ)
ОБХВАТ
ТАЛИИ (СМ)
ОБХВАТ
БЕДЕР (СМ)
32 XS 38 76 58 82
34 S 40 80 62 86
36 S 42 84 66 90
38 M 44 88 70 94
40 M 46 92 74 98
42 L 48 96 78 102
44 L 50 100 82 106
46 XL 52 104 86 110
48 XL 54 108 90 114

РАЗМЕРЫ 54-68 :

РАЗМЕР FR РАЗМЕР US РАЗМЕР RUS ОБХВАТ
ГРУДИ (СМ)
ОБХВАТ
ТАЛИИ (СМ)
ОБХВАТ
БЕДЕР (СМ)
46 XL 52 108 88 112
46/48 XL 52/54 108/114 88/94 112/118
48 XL 54 114 94 118
50 2XL 56 120 100 124
50/52 2XL 56/58 120/126 100/106 124/130
52 2XL 58 126 106 130
54 3XL 60 132 112 136
54/56 3XL 60/62 132/138 112/118 136/142
56 3XL 62 138 118 142
58 4XL 64 144 124 148
58/60 4XL 64/66 144/150 124/130 148/154
60 4XL 66 150 130 154

Правильно определить длину джинсов:

РАЗМЕР РОСТ
28 - de 1,65
30 1,66/1,70
32 1,71/1,75
34 + de 1.76


Женская обувь

1 : Снять мерки

haut femme

2 : ОПРЕДЕЛИТЬ ВАШ РАЗМЕР

ДЛИНА СТОПЫ Размер обуви UK US
22,9 36 3,5 5
23,6 37 4,5 6
24,2 38 5 6,5
24,9 39 6 7,5
25,5 40 6,5 8
26,2 41 7 9
26,8 42 8 9,5

МУЖЧИНЫ (верх)

НА САЙТЕ УКАЗАНЫ РОССИЙСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размеры XS до 3XL:

US FR RUS ОБХВАТ
ГРУДИ (cm)
ОБХВАТ
ТАЛИИ (cm)
ОБХВАТ
БЕДЕР (cm)
XS 40 40 80 60/66 76
XS 42 42 84 64/70 80
S 44 44 88 68/74 84
S 46 46 92 72/78 88
M 48 48 96 76/82 92
M 50 50 100 80/86 96
L 52 52 104 84/90 100
L 54 54 108 88/94 104
XL 56 56 112 92/98 108
XL 58 58 116 96/102 112
2XL 60 60 120 100/106 116
2XL 62 62 124 104/110 120
3XL 64 64 128 108/114 124
3XL 66 66 128 108/114 124

Размеры 3XL до 7XL:

US FR RUS ОБХВАТ
ГРУДИ (cm)
ОБХВАТ
ТАЛИИ (cm)
ОБХВАТ
БЕДЕР (cm)
3XL 64 64 132 112/118 128
3XL 66 66 132 112/118 128
4XL 68 68 136 116/122 132
4XL 70 70 140 116/122 136
5XL 72 72 144 124/130 140
5XL 74 74 148 128/134 144
6XL 76 76 152 132/138 148
6XL 78 78 156 136/142 152
7XL 80 80 160 140/146 156
7XL 82 82 164 144/150 160

РУБАШКИ

Размеры XS до 3XL:

ОБХВАТ ШЕИ US FR RUS
36 XS 40 40
36 XS 42 42
37 S 44 44
38 S 46 46
39 M 48 48
40 M 50 50
41 L 52 52
42 L 54 54
43 XL 56 56
44 XL 58 58
45 2XL 60 60
46 2XL 62 62
47 3XL 64 64
47 3XL 66 66

Большие размеры от 3XL до 7XL:

ОБХВАТ ШЕИ US FR RUS
47 3XL 64 64
48 3XL 66 66
49 4XL 68 68
50 4XL 70 70
51 5XL 72 72
52 5XL 73 73
53 6XL 76 76
54 6XL 78 78
55 7XL 80 80
56 7XL 82 82

МУЖЧИНЫ (низ)

1 : СНЯТЬ МЕРКИ

haut homme

2 : ОПРЕДЕЛИТЬ ВАШ РАЗМЕР

Размеры 34 до 56:

FR US RUS РАЗМЕР
ДЖИНСОВ
ОБХВАТ
ТАЛИИ (cm)
ОБХВАТ
БЕДЕР (cm)
34 XS 40 27 66 76
34 XS 40 27 70 80
36 S 42 28 74 84
36 S 42 28 78 88
38 M 44 29 82 92
40 M 46 30 86 96
42 L 48 31 90 100
44 L 50 32 94 104
46 XL 52 33 98 108
48 XL 54 34 102 112
50 2XL 56 36 106 116
52 2XL 58 38 110 120
54 3XL 60 40 114 124
56 3XL 62 42 114 124

Размеры 54 до 72:

FR US RUS РАЗМЕР
ДЖИНСОВ
ОБХВАТ
ТАЛИИ (cm)
ОБХВАТ
БЕДЕР (cm)
54 3XL 60 40 118 128
56 3XL 62 42 118 128
58 4XL 64 44 122 132
60 4XL 66 46 126 136
62 5XL 68 48 130 140
64 5XL 70 50 134 144
66 6XL 72 52 138 148
68 6XL 74 54 142 152
70 7XL 76 56 146 156
72 7XL 78 58 150 160

Правильно определить длину джинсов:

РАЗМЕР ДЛИНА
32 1,72/1,77
34 1,78/1,83

МУЖСКАЯ ОБУВЬ

haut homme

ДЛИНА СТОПЫ РАЗМЕР ОБУВИ uk us
25,5 40 6,5 7
26,2 41 7,5 8
26,8 42 8 8,5
27,5 43 9 9,5
28,1 44 9,5 10
28,8 45 10,5 11
29,4 46 11 11,5
30,1 47 12 12,5
Мы используем файлы cookie. Продолжив использование сайта, Вы соглашаетесь с политикой использования файлов cookie, обработки персональных данных и конфиденциальности. Подробнее